Jetzt neu bei Connect Radio: Die Top 20 Hörer-Charts! Ihr bestimmt, welcher Song bei euch am Beliebtesten ist und welcher eher ein Flop ist. Das Ergebnis hört ihr am ersten Freitag eines Monats auf Connect Radio.
Hörer-Charts im Mai 2025: Das Ergebnis
Nachfolgend könnt ihr das Ergebnis der vergangenen Hörer-Charts noch mal nachlesen, falls ihr die Sendung verpasst habt.
Platz | Interpret | Titel |
---|---|---|
01 | DJ Artin & Scarlett | Waiting For |
02 | Lady Gaga | Abracadabra |
03 | Clean Bandit, Tiesto, Leony | Tell Me Where U Go |
04 | Swedish House Mafia & Alicia Keys | Finally |
05 | Cyril & James Blunt | Tears Dry Tonight |
06 | Doechii | Anxiety |
07 | David Guetta & Sia | Beautiful People |
08 | Chrystal | The Days |
09 | Lorde | What Was That |
10 | Robin Schulz, Oswald | Eternal Life |
11 | Avicii | Forever Yours (Tim’s 2016 Ibiza Version) |
12 | Loi | Left In Your Love |
13 | WizTheMc | Show Me Love |
14 | Ed Sheeran | Azizam |
15 | Alex Warren | Ordinary |
16 | BL3SS | Kisses |
17 | Sophie And The Giants | Bad Friends |
18 | Klingande | Nightlife |
19 | Tom Gregory | Dance With Me |
20 | Chris de Sarandy | Body & Soul |
Hier für die nächsten Hörer-Charts abstimmen
Im Folgenden könnt ihr für die nächste Ausgabe der Connect Radio Top 20 Hörer-Charts abstimmen. Entscheidet euch einfach für eure drei Lieblingssongs und schon zählt eure Stimme! Ihr könnt bis zum 30.06.2025 um 21:00 Uhr abstimmen.